ŠodienMatču centrs →
- Eiropas līga19:45Londonas Crystal Palace1899 Hoffenheim
- 19:45LillestromPlzen
- 19:45NEC NijmegenNikosijas Omonia
- 19:45AC MilānaFerencvarosi TC
- 19:45Real SociedadLionas Olympique
- 19:45Briseles AnderlechtZalcburgas RB
- 19:45Sparta PrahaBornmuta
- 19:45Levski SofiaJagiellonia
- 22:00Leverkūzenes BayerMarseļas Olympique
- 22:00Alkmāras AZTurīnas Juventus
- +25Matču centrs →
UEFA Nāciju līga tabula 2026/27
League B - Group D: Pēc 4 spēlēm tabulas līderis ir Zviedrija ar 10 punktiem, 2 punkti priekšā Bosnija un Hercegovina. Pēdējā vietā — Rumānija (0 punkti). Komandu skaits: 4. League A - Group A: Pēc 4 spēlēm tabulas līderis ir Francija ar 10 punktiem, 3 punkti priekšā Itālija. Pēdējā vietā — Turcija (0 punkti). Komandu skaits: 4. League C - Group A: Pēc 4 spēlēm tabulas līderis ir Albānija ar 9 punktiem, 2 punkti priekšā Baltkrievija. Pēdējā vietā — Sanmarīno (0 punkti). Komandu skaits: 4. League D - Group B: Pēc 3 spēlēm tabulas līderis ir Azerbaidžāna ar 5 punktiem, 1 punkts priekšā Lietuva. Pēdējā vietā — Lihtenšteina (1 punkts). Komandu skaits: 3.
League B - Group D
| # | Komanda | S | U | N | Z | VA | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | UNUU | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | UNUN | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | ZUZN | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | ZZZZ |
League A - Group A
League C - Group A
| # | Komanda | S | U | N | Z | VA | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | UZUU | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | UUNZ | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | ZUNU | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | ZZZZ |
League D - Group B
| # | Komanda | S | U | N | Z | VA | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | UNN | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ZNU | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | NZ |
League A - Group B
| # | Komanda | S | U | N | Z | VA | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | UNUN | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | NNUU | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | NUZN | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | ZZZZ |
League C - Group B
League A - Group C
League C - Group C
| # | Komanda | S | U | N | Z | VA | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | UNUU | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | NNNN | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | ZUNZ | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | NZZN |
League A - Group D
League C - Group D
| # | Komanda | S | U | N | Z | VA | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | NUUN | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | NUNN | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | UZNZ | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | ZZZU |
League B - Group A
| # | Komanda | S | U | N | Z | VA | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | UUUU | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | UZUN | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ZUZN | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | ZZZZ |
League D - Group A
League B - Group B
| # | Komanda | S | U | N | Z | VA | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | NUNU | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | UUNZ | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | ZZNU | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | NZNZ |
League B - Group C
| # | Komanda | S | U | N | Z | VA | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | NNUU | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | NNZU | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | NNUZ | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | NNZZ |