СегодняМатч-центр →
- Лига Европы19:45Кристал Пэлас1899 Хоффенхайм
- 19:45ЛиллестромПлзен
- 19:45NEC NijmegenОмония
- 19:45МиланФеренквароси ТК
- 19:45Реал СосьедадЛион
- 19:45АндерлехтЗальцбург
- 19:45Спарта ПрахаБорнмут
- 19:45Левски СофияЙагиллония
- 22:00БайерМарсель
- 22:00АЗ АлкмарЮвентус
- +25Матч-центр →
Лига наций — таблица 2026/27
League D - Group B: После 3 матчей лидирует Азербайджан: 5 очков, отрыв от Литва — 1 очко. Последнее место — Лихтенштейн (1 очко). Команд в турнире: 3. League A - Group B: После 4 матчей лидирует Нидерланды: 8 очков, столько же у Греция. Последнее место — Сербия (0 очков). Команд в турнире: 4. League C - Group B: После 4 матчей лидирует Черногория: 10 очков, отрыв от Кипр — 3 очка. Последнее место — Латвия (1 очко). Команд в турнире: 4. League A - Group C: После 4 матчей лидирует Испания: 12 очков, отрыв от Англия — 3 очка. Последнее место — Чехия (0 очков). Команд в турнире: 4.
League D - Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ВНН | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ПНВ | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | НП |
League A - Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | ВНВН | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | ННВВ | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | НВПН | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | ПППП |
League C - Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | НВВВ | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ВВНП | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | НППВ | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | ППНП |
League A - Group C
League C - Group C
League A - Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | ВВВВ | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ВПВП | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ПВПП | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ПППВ |
League C - Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | НВВН | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | НВНН | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ВПНП | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | ПППВ |
League B - Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | ВВВВ | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ВПВН | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ПВПН | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | ПППП |
League D - Group A
League B - Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | НВНВ | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ВВНП | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | ППНВ | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | НПНП |
League B - Group C
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | ННВВ | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | ННПВ | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | ННВП | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | ННПП |
League B - Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | ВНВВ | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | ВНВН | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | ПВПН | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | ПППП |
League A - Group A
League C - Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | ВПВВ | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | ВВНП | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | ПВНВ | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | ПППП |