Japanese Grand Prix 2026
3. posms · Suzuka Circuit · 29. marts 08:00
Sacīkstes29. marts 08:00
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | p | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +13.722 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.270 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +15.754 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +23.479 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.037 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +32.340 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | +32.677 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +50.180 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | +51.216 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | +52.280 | |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | +56.154 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +59.078 | |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +59.848 | |
| 15 | Carlos Sainz Jr | Williams | +1:05.008 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +1:05.773 | |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | +1:32.453 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1 Lap | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 Lap | |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 2 Lap |
Kvalifikācija28. marts 08:00
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.778 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.076 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.132 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.405 | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:29.409 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.567 | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.691 | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:29.978 | |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.274 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.319 | |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.262 | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.309 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.387 | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.495 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.627 | |
| 16 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:31.033 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.090 | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.206 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 |
3. treniņš28. marts 04:30
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.362 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.616 | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.229 | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.364 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.383 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:30.600 | |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.658 | |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.910 | |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.000 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.082 | |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:31.094 | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.097 | |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:31.288 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.326 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.558 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:31.733 | |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.759 | |
| 18 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:31.829 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.503 | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.540 |
2. treniņš27. marts 08:00
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.225 | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:30.338 | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:30.649 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.846 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.980 | |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:31.441 | |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 1:31.496 | |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.498 | |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.509 | |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.532 | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.590 | |
| 13 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:31.608 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.734 | |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:31.759 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.933 | |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:32.438 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.615 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.596 | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:33.689 |
1. treniņš27. marts 04:30
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:31.666 | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.692 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:31.798 | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.865 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.955 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.040 | |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.457 | |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.529 | |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 1:32.601 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.665 | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:32.759 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:32.798 | |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:32.803 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:32.900 | |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.978 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.361 | |
| 17 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:33.383 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:33.697 | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:34.221 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:34.490 |