Italian Grand Prix 2026
15. posms · Autodromo Nazionale Di Monza · 6. sept. 16:00
Sacīkstes6. sept. 16:00
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +3.857 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +14.718 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +19.056 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +19.253 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.655 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +27.351 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +45.136 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +47.353 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +58.187 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1:05.187 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +1:06.187 | |
| 13 | Carlos Sainz Jr | Williams | +1:14.117 | |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | +1:15.609 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | +1:18.958 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1 Lap | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1 Lap | |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1 Lap | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 2 Lap | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF |
Kvalifikācija5. sept. 17:00
| 1 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.786 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:21.846 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.966 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.004 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.011 | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.070 | |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.093 | |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.220 | |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:22.256 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.286 | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.517 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:22.756 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:22.779 | |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 1:22.821 | |
| 15 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:23.453 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:23.454 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.755 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:24.356 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.364 | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:24.595 |
3. treniņš5. sept. 13:30
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:22.219 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.445 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.569 | |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.580 | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:22.625 | |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.708 | |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.724 | |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.773 | |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.898 | |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.101 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:23.126 | |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull | 1:23.203 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:23.298 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.585 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.817 | |
| 16 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:23.875 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:24.020 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:24.437 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.919 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.004 |
2. treniņš4. sept. 17:00
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:22.559 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.679 | |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.700 | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:22.943 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.016 | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.028 | |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:23.349 | |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.370 | |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.377 | |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.455 | |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.619 | |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull | 1:23.660 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:23.732 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.773 | |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:23.776 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:23.853 | |
| 17 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:23.900 | |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1:24.407 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.027 | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:25.082 |
1. treniņš4. sept. 13:30
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.008 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.181 | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:23.312 | |
| 4 | Liam Lawson | Red Bull | 1:23.433 | |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.644 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:23.719 | |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:23.802 | |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:24.006 | |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:24.028 | |
| 10 | Aron P. | Alpine | 1:24.177 | |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 1:24.184 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:24.571 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:24.626 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:24.646 | |
| 15 | Luke Browning | Williams | 1:24.740 | |
| 16 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:24.827 | |
| 17 | Ayumu Iwasa | Red Bull | 1:24.873 | |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1:25.852 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.984 | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.066 |