Hungarian Grand Prix 2026
13. posms · Hungaroring · 26. jūl. 16:00
Sacīkstes26. jūl. 16:00
| 1 | Lando Norris | McLaren | f | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +15.080 | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +18.728 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +23.840 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.540 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +55.488 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +57.503 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1 Lap | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 1 Lap | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1 Lap | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1 Lap | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1 Lap | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 Lap | |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 Lap | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 2 Lap | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 2 Lap | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 2 Lap | |
| 18 | Carlos Sainz Jr | Williams | 2 Lap | |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | 2 Lap | |
| 20 | Oscar Piastri | McLaren | DNF |
Kvalifikācija25. jūl. 17:00
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.207 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:17.219 | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.445 | |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.479 | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.684 | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.725 | |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:17.760 | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:17.856 | |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.281 | |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:18.686 | |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:18.765 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.844 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.027 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.105 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:19.734 | |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.808 | |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 1:20.233 | |
| 18 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:20.621 | |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:20.658 | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 |
3. treniņš25. jūl. 13:30
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.939 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.056 | |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.068 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.291 | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.438 | |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:18.541 | |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.656 | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:18.943 | |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.088 | |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:19.160 | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.338 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:19.723 | |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:19.895 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:20.055 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:20.295 | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:20.312 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.393 | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.933 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:21.299 | |
| 20 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:21.406 |
2. treniņš24. jūl. 18:00
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.729 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.877 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:19.228 | |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.421 | |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:19.662 | |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:19.800 | |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.041 | |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.101 | |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:20.125 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.253 | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.474 | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:20.557 | |
| 13 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.693 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.816 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:20.950 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:20.973 | |
| 17 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:21.426 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:21.442 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.719 | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:21.792 |
1. treniņš24. jūl. 14:30
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.075 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.559 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.618 | |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:19.997 | |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:20.066 | |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.360 | |
| 7 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:20.467 | |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:20.623 | |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.760 | |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.866 | |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1:21.024 | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:21.051 | |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.550 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.704 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:21.819 | |
| 16 | Fornaroli L. | McLaren | 1:21.890 | |
| 17 | Ryo Hirakawa | Haas | 1:22.001 | |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:22.089 | |
| 19 | Aron P. | Alpine | 1:22.168 | |
| 20 | Herta C. | Cadillac | 1:23.118 |