Chinese Grand Prix 2026
2. posms · Shanghai International Circuit · 15. marts 09:00
Sacīkstes15. marts 09:00
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +5.515 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.267 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +28.894 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas | +57.268 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | +59.647 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1:20.588 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | +1:27.247 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1 Lap | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1 Lap | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1 Lap | |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1 Lap | |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1 Lap | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1 Lap | |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | 1 Lap | |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull | DNF | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | DNF | |
| 20 | Lando Norris | McLaren | DNF |
Kvalifikācija14. marts 09:00
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.064 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:32.286 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.415 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.428 | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.550 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:32.608 | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.873 | |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.002 | |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.121 | |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.292 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.354 | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.357 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.538 | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.765 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.784 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.965 | |
| 17 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:34.317 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 |
Sprints14. marts 05:00
| 1 | George Russell | Mercedes | 33:38.998 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.674 | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +2.554 | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +4.433 | 5 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +5.688 | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +6.809 | 3 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +10.900 | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | +11.271 | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | +11.619 | |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | +13.887 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +14.780 | |
| 12 | Carlos Sainz Jr | Williams | +15.753 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +15.858 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +16.393 | |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | +16.430 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +20.014 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +21.599 | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +21.971 | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | +28.241 | |
| 20 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | DSQ |
Sprinta kvalifikācija13. marts 09:30
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:31.520 | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.809 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:32.141 | |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.161 | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.224 | |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.528 | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.888 | |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.254 | |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.409 | |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.723 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.635 | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.639 | |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.714 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.774 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.048 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.327 | |
| 17 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:34.761 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:35.305 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.581 | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.151 |
1. treniņš13. marts 05:30
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:32.741 | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.861 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:33.296 | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.472 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.599 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.129 | |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 1:34.426 | |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.541 | |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.639 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.676 | |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.773 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.828 | |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:34.856 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.877 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.947 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.480 | |
| 17 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:35.679 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.856 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.057 | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.224 |