British Grand Prix 2026
11. posms · Silverstone Circuit · 5. jūl. 17:00
Sacīkstes5. jūl. 17:00
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.427 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.772 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +1.149 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | +1.598 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.023 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.214 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.413 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +3.229 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +3.445 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +4.014 | |
| 12 | Carlos Sainz Jr | Williams | +4.391 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | +5.245 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | +5.512 | |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | +7.403 | |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | +8.005 | |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | +8.162 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 Lap | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 Lap | |
| 20 | Alexander Albon | Williams | DSQ |
Kvalifikācija4. jūl. 18:00
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.111 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.286 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.458 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:28.481 | |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:28.746 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:28.877 | |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.893 | |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.032 | |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29.305 | |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.716 | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:29.461 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.063 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.076 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.501 | |
| 15 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:30.623 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:30.743 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 3h | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | v5u8e | |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1613 | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 61wq |
Sprints4. jūl. 14:00
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 26:12.129 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +2.745 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +9.783 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +10.639 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +12.620 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | +16.550 | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +17.551 | 2 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +30.223 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | +30.953 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +35.110 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +40.273 | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | +41.026 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | +41.680 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | +42.499 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | +45.784 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | +49.810 | |
| 17 | Carlos Sainz Jr | Williams | +50.379 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +50.757 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1:15.117 | |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:31.872 |
Sprinta kvalifikācija3. jūl. 18:30
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.376 | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.387 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.697 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.703 | |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:28.733 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:28.740 | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.772 | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:28.835 | |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:28.927 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29.367 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.482 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:29.679 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.707 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.983 | |
| 15 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:30.197 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:30.650 | |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | j1 | |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 3h | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 61wq6 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | v5u8e6 |
1. treniņš3. jūl. 14:30
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.260 | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.473 | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.859 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:29.938 | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.147 | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.240 | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:30.288 | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.338 | |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.743 | |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.850 | |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.966 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.035 | |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:31.339 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.373 | |
| 15 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:31.684 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.684 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.697 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.150 | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.241 | |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.957 |