Azerbaijan Grand Prix 2026
17. posms · Baku City Circuit · 26. sept. 14:00
Sacīkstes26. sept. 14:00
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.196 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | +10.704 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.136 | 12 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +14.512 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.382 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +31.159 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | +31.189 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | +31.929 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz Jr | Williams | +32.416 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | +33.231 | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +34.013 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +34.230 | |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | +36.401 | |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | +41.400 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | DNF | |
| 18 | Lando Norris | McLaren | DNF | |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | DNF | |
| 20 | Alexander Albon | Williams | DNF |
Kvalifikācija25. sept. 15:00
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:42.526 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.363 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.364 | |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:43.500 | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:43.672 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.858 | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.047 | |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.081 | |
| 9 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:44.566 | |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:44.963 | |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:44.775 | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:44.860 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:45.001 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.016 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.106 | |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | m | |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:45.920 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:46.658 |
3. treniņš25. sept. 11:30
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:43.922 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:44.021 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.033 | |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:44.273 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.544 | |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.637 | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:44.746 | |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:44.899 | |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:45.176 | |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:45.592 | |
| 11 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:45.605 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:45.692 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.854 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.918 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:45.998 | |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 1:46.004 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:46.076 | |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.222 | |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.271 | |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.512 |
2. treniņš24. sept. 15:00
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:43.347 | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:43.899 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.174 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.473 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.665 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:44.831 | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.843 | |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:44.857 | |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:44.868 | |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.290 | |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:45.479 | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:45.681 | |
| 13 | Sergio Perez | Cadillac | 1:45.760 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.794 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:45.854 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:46.123 | |
| 17 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:46.221 | |
| 18 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.391 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:46.737 | |
| 20 | Oliver Bearman | Haas | 1:46.801 |
1. treniņš24. sept. 11:30
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:45.387 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:45.787 | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:45.791 | |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:45.824 | |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:46.265 | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.398 | |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.440 | |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.601 | |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 1:46.624 | |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:46.688 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:46.871 | |
| 12 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:46.893 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:46.939 | |
| 14 | Lando Norris | McLaren | 1:46.981 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:46.994 | |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:47.043 | |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | 1:47.253 | |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:47.523 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:47.835 | |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:47.873 |