Australian Grand Prix 2026
1. posms · Albert Park Circuit · 8. marts 06:00
Sacīkstes8. marts 06:00
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +2.974 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.519 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.144 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +51.741 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | +54.617 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 1 Lap | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1 Lap | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1 Lap | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1 Lap | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 1 Lap | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1 Lap | |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1 Lap | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 2 Lap | |
| 15 | Carlos Sainz Jr | Williams | 2 Lap | |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 3 Lap | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull | DNF |
Kvalifikācija7. marts 07:00
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:18.518 | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.811 | |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:19.303 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.327 | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.380 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:19.475 | |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.478 | |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.994 | |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:21.247 | |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | a | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:20.303 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:20.311 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:20.491 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.501 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:20.941 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.270 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 | |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:22.605 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.244 | |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | pv2sj |
3. treniņš7. marts 03:50
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.053 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.669 | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.827 | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.087 | |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.137 | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.197 | |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.324 | |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:20.443 | |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.459 | |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:20.778 | |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.838 | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.890 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:20.983 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:21.067 | |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.071 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.413 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:21.664 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:22.720 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.514 | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:24.397 |
2. treniņš6. marts 07:00
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.729 | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.943 | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:20.049 | |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.050 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.291 | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.366 | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:20.794 | |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.922 | |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.941 | |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 1:21.179 | |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:21.326 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:21.351 | |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:21.358 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:21.668 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:21.847 | |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.167 | |
| 17 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:22.253 | |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.619 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.660 | |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.662 |
1. treniņš6. marts 03:30
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.267 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.736 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.789 | |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:21.087 | |
| 5 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:21.313 | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.342 | |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:21.371 | |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.376 | |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:21.969 | |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 1:22.161 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.035 | |
| 12 | Lando Norris | McLaren | 1:24.391 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:26.983 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:27.755 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:28.134 | |
| 16 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:28.388 | |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:29.152 | |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.085 | |
| 19 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.674 | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.017 |