
Sports
ULEB Eirokauss · otrdiena, 6. oktobris · Stadthalle Rostock
ULEB Eirokauss: Rostock – Rīgas Zeļļi 87:86 (6. oktobris). Uzvarēja Rostock. Norises vieta: Stadthalle Rostock.
Pa ceturtdaļām: 20:26, 22:15, 22:25, 23:20. Pēc pirmās ceturtdaļas vadībā bija Rīgas Zeļļi (20:26), taču uzvaru izcīnīja pretinieks.
Rezultatīvākie: T. Perkins (Rīgas Zeļļi) — 35; Martynas Varnas (Rīgas Zeļļi) — 24; Artur Konontsuk (Rostock) — 14.
Šobrīd turnīra tabulā: Rostock — 6. vieta (bilance 2–4); Rīgas Zeļļi — 5. vieta (bilance 3–3).
| Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rostock | 20 | 22 | 22 | 23 | 87 |
| Rīgas Zeļļi | 26 | 15 | 25 | 20 | 86 |
| Spēlētājs | Min | Pkt | Atl | RP | 3p | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34Artur Konontsuk | 29 | 14 | 4 | 1 | 1/2 | 6/5 |
| 5Owen James Klassen | 24 | 14 | 12 | 0 | 0/0 | 4/2 |
| 33Dominic Lockhart | 21 | 0 | 2 | 3 | 0/4 | 0/0 |
| 1Taronte Crockett | 21 | 11 | 2 | 5 | 3/7 | 0/0 |
| 2Zach Copeland | 18 | 13 | 5 | 3 | 2/5 | 5/5 |
| 15Robin Amaize | 20 | 8 | 6 | 1 | 1/3 | 2/1 |
| 22Jonathan Stove | 16 | 5 | 2 | 1 | 1/1 | 2/2 |
| 4Elias Baggette | 14 | 7 | 2 | 5 | 1/4 | 2/2 |
| B. Leuchten | 13 | 4 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 9DeAndre Lansdowne | 12 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 2/0 |
| 6Todd Withers | 10 | 9 | 1 | 2 | 3/4 | 0/0 |
| 14Philipp Hartwich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Spēlētājs | Min | Pkt | Atl | RP | 3p | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Wahl | 33 | 9 | 4 | 4 | 1/1 | 4/2 |
| 5Ivan Tkachenko | 28 | 6 | 5 | 3 | 2/7 | 0/0 |
| B. Shungu | 24 | 6 | 3 | 2 | 1/4 | 2/1 |
| I. Johnson | 18 | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| R. Sulcs | 8 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2/1 |
| T. Perkins | 30 | 35 | 3 | 2 | 4/7 | 7/7 |
| 13Martynas Varnas | 29 | 24 | 3 | 0 | 4/5 | 11/6 |
| 3Toms Skuja | 16 | 0 | 2 | 6 | 0/1 | 0/0 |
| 31Janis Berzins | 15 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 2/2 |
| T. Talcis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| # | Komanda | S | U | Z | % | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2 | 4 | 33% | -39 | ZU | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 50% | -23 | UZ |
Forma
Punkti vidēji spēlē
Atlēkušās bumbas vidēji
Rezultatīvas piespēles vidēji