
Sports
ULEB Eirokauss · trešdiena, 30. septembris · Daugavas Sporta nams
ULEB Eirokauss: Rīgas Zeļļi – Tortona 86:84 (30. septembris). Uzvarēja Rīgas Zeļļi. Norises vieta: Daugavas Sporta nams.
Pa ceturtdaļām: 31:21, 19:25, 13:16, 23:22.
Rezultatīvākie: B. Shungu (Rīgas Zeļļi) — 23; Tyler Wahl (Rīgas Zeļļi) — 18; Prentiss Hubb (Tortona) — 16.
Šobrīd turnīra tabulā: Rīgas Zeļļi — 5. vieta (bilance 3–3); Tortona — 4. vieta (bilance 3–3).
| Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas Zeļļi | 31 | 19 | 13 | 23 | 86 |
| Tortona | 21 | 25 | 16 | 22 | 84 |
| Spēlētājs | Min | Pkt | Atl | RP | 3p | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Wahl | 35 | 18 | 10 | 3 | 2/3 | 2/2 |
| 5Ivan Tkachenko | 29 | 6 | 3 | 1 | 2/6 | 0/0 |
| B. Shungu | 28 | 23 | 6 | 7 | 3/5 | 3/2 |
| R. Sulcs | 27 | 9 | 3 | 0 | 1/2 | 1/0 |
| I. Johnson | 26 | 12 | 4 | 1 | 2/3 | 2/2 |
| 13Martynas Varnas | 23 | 10 | 6 | 1 | 1/4 | 6/5 |
| T. Perkins | 18 | 5 | 0 | 2 | 0/2 | 7/5 |
| 31Janis Berzins | 8 | 3 | 0 | 1 | 1/4 | 0/0 |
| T. Talcis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| K. Kikusts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Spēlētājs | Min | Pkt | Atl | RP | 3p | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Justin Gorham | 31 | 12 | 11 | 2 | 2/3 | 0/0 |
| 35Karim Jallow | 29 | 8 | 4 | 3 | 0/1 | 0/0 |
| 3Prentiss Hubb | 27 | 16 | 4 | 6 | 4/7 | 3/2 |
| D. Maddox | 25 | 10 | 1 | 3 | 0/3 | 8/6 |
| 13Dominik Olejniczak | 22 | 14 | 7 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| 7Amar Alibegovic | 20 | 8 | 5 | 0 | 1/4 | 2/1 |
| 3Giordano Bortolani | 16 | 10 | 1 | 0 | 2/5 | 1/0 |
| 6Andrea Pecchia | 14 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 2/1 |
| A. Durham | 13 | 5 | 2 | 3 | 1/1 | 0/0 |
| G. Gazzotti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| # | Komanda | S | U | Z | % | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 3 | 3 | 50% | -23 | UZ | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 50% | -3 | UZ |
Forma
Punkti vidēji spēlē
Atlēkušās bumbas vidēji
Rezultatīvas piespēles vidēji