
Sports
ULEB Eirokauss · trešdiena, 14. oktobris · Daugavas Sporta nams
ULEB Eirokauss: Rīgas Zeļļi – Cedevita Olimpija 89:79 (14. oktobris). Uzvarēja Rīgas Zeļļi. Norises vieta: Daugavas Sporta nams.
Pa ceturtdaļām: 27:18, 29:22, 16:19, 17:20.
Rezultatīvākie: Anthony Cowan Jr. (Cedevita Olimpija) — 23; Tyler Wahl (Rīgas Zeļļi) — 21; T. Perkins (Rīgas Zeļļi) — 17.
Šobrīd turnīra tabulā: Rīgas Zeļļi — 5. vieta (bilance 3–3); Cedevita Olimpija — 7. vieta (bilance 1–5).
| Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas Zeļļi | 27 | 29 | 16 | 17 | 89 |
| Cedevita Olimpija | 18 | 22 | 19 | 20 | 79 |
| Spēlētājs | Min | Pkt | Atl | RP | 3p | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Wahl | 37 | 21 | 7 | 2 | 2/3 | 10/5 |
| B. Shungu | 31 | 14 | 2 | 7 | 2/4 | 0/0 |
| 5Ivan Tkachenko | 28 | 12 | 10 | 1 | 2/4 | 0/0 |
| K. Cavars | 18 | 4 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| R. Sulcs | 15 | 2 | 2 | 1 | 0/3 | 2/2 |
| T. Perkins | 26 | 17 | 3 | 2 | 1/5 | 8/6 |
| 13Martynas Varnas | 25 | 17 | 4 | 1 | 2/3 | 6/5 |
| 31Janis Berzins | 10 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| I. Johnson | 7 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 3Toms Skuja | 6 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Spēlētājs | Min | Pkt | Atl | RP | 3p | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Matthew Hurt | 29 | 4 | 3 | 1 | 0/4 | 0/0 |
| 1Anthony Cowan Jr. | 25 | 23 | 3 | 3 | 1/3 | 15/14 |
| J. Gainey | 18 | 5 | 4 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| J. Johnson | 15 | 3 | 5 | 0 | 0/0 | 5/1 |
| 22Noah Kirkwood | 14 | 1 | 3 | 2 | 0/0 | 2/1 |
| 19Rihards Lomazs | 30 | 14 | 3 | 3 | 2/6 | 4/4 |
| U. Kroflic | 23 | 14 | 5 | 1 | 2/6 | 2/2 |
| D. Skara | 21 | 10 | 6 | 1 | 1/2 | 2/1 |
| 3Rok Radovic | 19 | 5 | 3 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| O. Osifo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 11Jaka Blazic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 9Miha Cerkvenik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| # | Komanda | S | U | Z | % | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 3 | 3 | 50% | -23 | UZ | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 17% | -48 | U |
Forma
Punkti vidēji spēlē
Rezultatīvas piespēles vidēji
m. — mājās, izb. — izbraukumā