
Sports
Latvijas–Igaunijas basketbola līga · sestdiena, 3. oktobris · Daugavas Sporta nams
Latvijas–Igaunijas basketbola līga: Rīgas Zeļļi – BK Ogre 110:85 (3. oktobris). Uzvarēja Rīgas Zeļļi. Norises vieta: Daugavas Sporta nams.
Pa ceturtdaļām: 34:15, 28:21, 29:23, 19:26.
Rezultatīvākie: Juris Vitols (BK Ogre) — 19; O. L. Lobsinger (BK Ogre) — 16; I. Johnson (Rīgas Zeļļi) — 15.
Šobrīd turnīra tabulā: Rīgas Zeļļi — 1. vieta (bilance 7–0); BK Ogre — 10. vieta (bilance 3–4).
| Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas Zeļļi | 34 | 28 | 29 | 19 | 110 |
| BK Ogre | 15 | 21 | 23 | 26 | 85 |
| Spēlētājs | Min | Pkt | Atl | RP | 3p | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Janis Berzins | 21 | 7 | 9 | 6 | 1/2 | 4/6 |
| T. Perkins | 19 | 11 | 1 | 4 | 0/1 | 5/7 |
| 5Ivan Tkachenko | 17 | 8 | 3 | 1 | 2/3 | 0/0 |
| I. Johnson | 17 | 15 | 5 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| R. Sulcs | 12 | 14 | 0 | 3 | 2/3 | 2/2 |
| T. Talcis | 23 | 13 | 3 | 1 | 0/1 | 3/3 |
| 3Toms Skuja | 21 | 14 | 0 | 2 | 0/0 | 4/4 |
| K. Feierbergs | 19 | 5 | 5 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| 13Martynas Varnas | 17 | 7 | 3 | 0 | 0/0 | 7/8 |
| K. Kikusts | 16 | 6 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| Tyler Wahl | 11 | 7 | 8 | 6 | 0/0 | 1/3 |
| R. Nikolajevs | 8 | 3 | 3 | 0 | 0/1 | 1/2 |
| Spēlētājs | Min | Pkt | Atl | RP | 3p | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Juris Vitols | 28 | 19 | 2 | 5 | 3/7 | 6/6 |
| O. L. Lobsinger | 22 | 16 | 5 | 1 | 3/8 | 3/4 |
| G. Sipolins | 20 | 9 | 7 | 2 | 0/0 | 5/5 |
| K. Zunda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| J. Kapustans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| D. Dobbs | 25 | 15 | 3 | 2 | 1/9 | 2/3 |
| K. Apsitis | 21 | 6 | 4 | 0 | 1/5 | 1/2 |
| B. Jekabsons | 20 | 8 | 2 | 2 | 0/4 | 2/4 |
| L. Hlebovickis | 20 | 7 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| A. Simsons | 17 | 5 | 3 | 2 | 1/1 | 2/2 |
| M. Kudrjavcevs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| V. Poluiakhtov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| # | Komanda | S | U | Z | % | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 100% | +129 | UU | |
| 10 | 7 | 3 | 4 | 43% | +4 | ZZU |
Forma
Punkti vidēji spēlē
Atlēkušās bumbas vidēji
Rezultatīvas piespēles vidēji