
Sports
Latvijas–Igaunijas basketbola līga · sestdiena, 17. oktobris · Daugavas Sporta nams
Latvijas–Igaunijas basketbola līga: Rīgas Zeļļi – BK Liepāja 85:69 (17. oktobris). Uzvarēja Rīgas Zeļļi. Norises vieta: Daugavas Sporta nams.
Pa ceturtdaļām: 21:20, 20:14, 24:19, 20:16.
Rezultatīvākie: Toms Skuja (Rīgas Zeļļi) — 16; K. Cavars (Rīgas Zeļļi) — 16; E. Lasenbergs (BK Liepāja) — 13.
Šobrīd turnīra tabulā: Rīgas Zeļļi — 1. vieta (bilance 7–0); BK Liepāja — 11. vieta (bilance 3–5).
| Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas Zeļļi | 21 | 20 | 24 | 20 | 85 |
| BK Liepāja | 20 | 14 | 19 | 16 | 69 |
| Spēlētājs | Min | Pkt | Atl | RP | 3p | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Toms Skuja | 31 | 16 | 5 | 8 | 2/2 | 4/5 |
| T. Talcis | 22 | 8 | 5 | 0 | 0/2 | 4/5 |
| Tyler Wahl | 18 | 11 | 8 | 2 | 0/0 | 3/4 |
| K. Cavars | 18 | 16 | 4 | 0 | 0/0 | 2/4 |
| T. Perkins | 17 | 0 | 3 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| R. Sulcs | 22 | 10 | 1 | 0 | 2/5 | 2/6 |
| 31Janis Berzins | 20 | 4 | 3 | 0 | 1/4 | 0/2 |
| 13Martynas Varnas | 18 | 6 | 3 | 0 | 0/4 | 2/2 |
| 5Ivan Tkachenko | 14 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| K. Kikusts | 12 | 5 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| R. Nikolajevs | 7 | 2 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| I. Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Spēlētājs | Min | Pkt | Atl | RP | 3p | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Rodijs Macoha | 30 | 12 | 7 | 2 | 0/3 | 2/2 |
| D. Koehler | 25 | 5 | 2 | 2 | 0/3 | 1/2 |
| J. Bryant | 22 | 2 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| E. Lasenbergs | 22 | 13 | 3 | 2 | 3/7 | 0/0 |
| R. Jocius | 14 | 8 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| R. Martinsons | 18 | 9 | 1 | 6 | 1/2 | 4/6 |
| I. Tamm | 18 | 11 | 1 | 0 | 2/2 | 5/6 |
| E. Egle | 18 | 4 | 5 | 1 | 0/1 | 2/4 |
| F. Neilands | 15 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| R. Avontins | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| K. Sulcs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| # | Komanda | S | U | Z | % | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 100% | +129 | UU | |
| 11 | 8 | 3 | 5 | 38% | +38 | UU |
Forma
Punkti vidēji spēlē
Atlēkušās bumbas vidēji
Rezultatīvas piespēles vidēji