Šodien 5
- NBAQ4 10'Denver Nuggets126Toronto Raptors102
- Q4 2'Phoenix Suns93Portland Trail Blazers109
- HTSan Antonio Spurs68Dallas Mavericks51
- Q2 9'Sacramento Kings51Los Angeles Lakers59
- Q2 3'Los Angeles Clippers32Miami Heat33
- LEBL19:00Rīgas JunioriKeila KK
- Eirolīga19:15Anadolu EfesParis Basketball
- 20:00FenerbahçeBaskonia
- 20:45Hapoel TelavivaBarcelona
- 21:00ASVEL Lyon-VilleurbanneMinhenes Bayern
- +11Matču centrs →
FIBA Pasaules kausa kvalifikācija · svētdiena, 5. jūlijs · Moraca Sports Center
Melnkalne – Rumānija 65:64: FIBA Pasaules kausa kvalifikācija, 05.07.2026
Spēles kopsavilkums
FIBA Pasaules kausa kvalifikācija: Melnkalne – Rumānija 65:64 (5. jūlijs). Uzvarēja Melnkalne. Norises vieta: Moraca Sports Center.
Pa ceturtdaļām: 17:14, 11:15, 27:21, 10:14.
Rezultatīvākie: Daron Russell (Rumānija) — 17; Emanuel Cate (Rumānija) — 15; Igor Drobnjak (Melnkalne) — 13.
Savstarpējās spēlēs (1): Melnkalne — 1 uzvara, Rumānija — 0.
Rezultāts pa ceturtdaļām
| Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| Melnkalne | 17 | 11 | 27 | 10 | 65 |
| Rumānija | 14 | 15 | 21 | 14 | 64 |
Spēles labākie
Atlēkušās bumbas
Spēles statistika
Melnkalne
| Spēlētājs | Min | Pkt | Atl | RP | 3p | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Yogi Ferrell | 33 | 7 | 2 | 2 | 0/3 | 3/3 |
| 8Emir Hadzibegovic | 28 | 9 | 12 | 2 | 1/4 | 0/0 |
| 3Jovan Kljajic | 18 | 3 | 5 | 5 | 0/1 | 1/2 |
| M. Suskavcevic | 7 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/4 |
| B. Zivanovic | 6 | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| 22Igor Drobnjak | 24 | 13 | 2 | 1 | 1/7 | 6/7 |
| 19Zoran Nikolic | 23 | 6 | 9 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| D. Jovanovic | 20 | 12 | 4 | 0 | 1/3 | 3/4 |
| 21Fedor Zugic | 13 | 7 | 2 | 1 | 1/4 | 2/5 |
| 7Andrija Slavkovic | 13 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| 4Danilo Ivanovic | 9 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/0 |
| F. Andjusic | 6 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Rumānija
| Spēlētājs | Min | Pkt | Atl | RP | 3p | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Emanuel Cate | 31 | 15 | 8 | 2 | 0/0 | 1/1 |
| 1Lucas Dan Tohatan | 29 | 10 | 3 | 2 | 1/4 | 5/6 |
| 24Bogdan Nicolescu | 28 | 5 | 2 | 1 | 1/4 | 0/0 |
| 32Nandor Kuti | 22 | 5 | 3 | 2 | 1/4 | 2/2 |
| 31Dragos Andrei Diculescu | 8 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| 25Mihai Maciuca | 24 | 2 | 4 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| Daron Russell | 23 | 17 | 5 | 2 | 2/8 | 7/11 |
| 11Stefan Grasu | 12 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3Tudor Somacescu | 11 | 5 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 |
| 44Rares Uta | 8 | 3 | 5 | 0 | 0/0 | 1/4 |
| 5Vlad Nistor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| B. Popa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Komandu statistika
- 43Atlēkušās bumbas33
- 12Rezultatīvas piespēles13
- 4Iemesti trīspunktu metieni6
- 26Trīspunktu metieni26
- 17Iemesti soda metieni16
- 29Soda metieni24
- 22Iemesti metieni no spēles21
- 66Metieni no spēles59
Pēdējās spēles
m. — mājās, izb. — izbraukumā
Savstarpējās spēles
Melnkalne 1 : 0 Rumānija
- 30.11.25BeigasRumānija
75:80
Melnkalne