
Спорт
Высшая лига · воскресенье, 25 октября
Высшая лига: Огре Юнайтед – Ауда 1:4 (25 октября). Победа — у Ауда.
Голы: Leif fernandez 24'; Andrews Appiah 32'; Eduards Daskevics 45'; Eduards Daskevics 45+3'; Mahamoud Fofana 90+2'.
Сейчас в таблице: Огре Юнайтед — 10-е место, 19 очков в 35 матчах; Ауда — 3-е место, 70 очков в 35 матчах.
Личные встречи (3): Огре Юнайтед — 0 побед, Ауда — 2, ничьих — 1.
| Игрок | Оценка | Мин | Г | П | Удары | Пасы | Отборы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Youba TraoreАуда | 8.1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 48 | 1 |
E. DašķevičsАуда | 7.9 | 77 | 2 | 0 | 6 | 31 | 1 |
A. AppiahАуда | 7.5 | 64 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 |
T. HrvojАуда | 7.5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 |
O. RubenisАуда | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 |
M. FofanaАуда | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
A. DoroshenkoОгре Юнайтед | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 |
D. BalodisАуда | 6.8 | 64 | 0 | 0 | 2 | 39 | 2 |
H. IbrahimАуда | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 |
N. PuriņšАуда | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 35 | 4 | 7 | 24 | -51 | 19 | НПППВ | |
| 3 | 35 | 21 | 7 | 7 | +23 | 70 | ВВПВН |
Форма
Бомбардиры
Ассистенты
Жёлтые карточки
Последние 5 матчей
Статистика сезона
Последние 5 матчей
Статистика сезона