Austrian Grand Prix 2026
10-й этап · Red Bull Ring · 28 июн., 16:00
Гонка28 июн., 16:00
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +1.611 | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.986 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +21.809 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +26.393 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +29.399 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +31.505 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +45.659 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1 Lap | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1 Lap | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1 Lap | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1 Lap | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 1 Lap | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1 Lap | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1 Lap | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 2 Lap | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 2 Lap | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 Lap | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | DSQ | |
| 20 | Carlos Sainz Jr | Williams | DSQ |
Квалификация27 июн., 17:00
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:06.113 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.349 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:06.408 | |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:06.414 | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:06.475 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:06.502 | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:06.511 | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:06.632 | |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:06.955 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:07.007 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:07.223 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:07.293 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:07.523 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:07.611 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:07.817 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:08.171 | |
| 17 | Carlos Sainz Jr | Williams | 8 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 5 | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | f | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 2 |
Тренировка 327 июн., 13:30
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:07.096 | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.134 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.211 | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.344 | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:07.360 | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:07.369 | |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.452 | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:07.912 | |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:08.031 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:08.109 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:08.193 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:08.303 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:08.311 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:08.394 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:08.529 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:08.707 | |
| 17 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:08.843 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:08.992 | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:09.532 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:09.740 |
Тренировка 226 июн., 18:00
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.014 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.251 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:07.339 | |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:07.564 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.611 | |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:07.637 | |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:07.758 | |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.855 | |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:08.235 | |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:08.300 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:08.376 | |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:08.378 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:08.532 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:08.559 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:08.830 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:08.831 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:08.838 | |
| 18 | Carlos Sainz Jr | Williams | 1:09.131 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.544 | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.698 |
Тренировка 126 июн., 14:30
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.796 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:07.836 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.913 | |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:08.077 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:08.461 | |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:08.726 | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:08.873 | |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:08.962 | |
| 9 | Dino Beganovic | Ferrari | 1:09.054 | |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:09.071 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:09.165 | |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:09.481 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:09.521 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:09.546 | |
| 15 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls | 1:09.637 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:09.644 | |
| 17 | Aron P. | Audi | 1:09.646 | |
| 18 | Luke Browning | Williams | 1:09.979 | |
| 19 | Ryo Hirakawa | Haas | 1:10.493 | |
| 20 | Crawford J. | Aston Martin | 1:11.202 |